|
Sirio 600 è una macchina di ispezione visiva, su disco rotante in acciaio con diametro di 600mm.
Sirio 600 è stata progettata per controlli dimensionali e superficiali di viti, rivetti, rivetti filettati, bussole e boccole.
Sirio 600 è una macchina estremamente flessibile con sistemi di alimentazione versatili, veloci e con ridottissimi tempi di cambio formato.
OGGETTI CONTROLLABILI | |
Viti, rivetti, rivetti filettati, bussole. boccole, perni |
PARAMETRI OGGETTI CONTROLLABILI | ||
|
Diametri di gambo min/max | 3 < Dg < 20mm |
Diametri di testa min/max | 6 < Dt < 40mm | |
Lunghezze standard | 10 < L < 90mm | |
Altre lunghezze su richiesta |
SPECIFICHE | ||
Versione | Destra / Sinistra |
|
Diametro disco in acciaio [mm] | 600 | |
Velocità [pz/min] | 80 < V < 1000 | |
Stazioni di controllo visivo | 8 (max) | |
Software di gestione dedicato (user friendly) | Statistiche, storici, funzione contapezzi | |
Dimensioni macchina [mm] | 2590 x 2010 - H 2362 | |
Peso [Kg] | 2000 (1400 + 600) | |
Modulo di packaging | su richiesta |
CONTROLLI | ||
|
Controlli dimensionali | di serie |
Controllo filettature esterne | di serie | |
Controllo presenza e integrità delle impronte | di serie | |
Individuazione di incisioni e/o rigature superficiali | di serie | |
Rilevamento presenza bave di lavorazione | di serie | |
Riconoscimento del colore | di serie | |
Rilevamento cricche con Correnti Parassite | su richiesta | |
Controlli dimensionali con Unità di Controllo Laser | su richiesta | |
Controlli dimensionali con Unità Laser 3D | su richiesta |
SPECIFICHE DI GESTIONE DELLA MACCHINA | ||
Gestione in remoto del processo produttivo multipiattaforma | di serie |
|
Teleassistenza telediagnosi e avvisi smart | su richiesta | |
Interconnessione con il sistema gestionale aziendale | di serie | |
Interconnessione con altre macchine del ciclo produttivo aziendale | di serie | |
Diagnostica parametri di lavoro e andamento della produzione | di serie | |
Accesso alle funzionalità, suddiviso per livelli di sicurezza tramite password | di serie | |
Analisi post processo dei dati di natura statistica | su richiesta | |
Logiche di adattività e di reattività intelligente alle derive di processo | su richiesta | |
Conformità ai requisiti del piano industria 4.0 | di serie |
Per maggiori dettagli Vi invitiamo a scaricare la brochure e la scheda tecnica.