|
Saturno 500 è una macchina di ispezione visiva, su disco rotante in cristallo con diametro di 500mm.
Saturno 500 è stata progettata per controlli dimensionali e superficiali di minuteria di vario genere, come elementi di fissaggio, viteria e bulloneria, particolari con geometrie complesse, rivetti, bussole e boccole.
Saturno 500 è una macchina estremamente flessibile con sistemi di alimentazione versatili, veloci e con ridottissimi tempi di cambio formato.
OGGETTI CONTROLLABILI | |
Elementi di fissaggio, viteria e bulloneria, particolari con geometrie complesse, rivetti, bussole e boccole |
DIMENSIONI OGGETTI CONTROLLABILI | ||
|
Dimensioni max [mm] | 80x100 |
Altezze max [mm] | 40 | |
Altre dimensioni su richiesta fino a 80x120mm |
SPECIFICHE | ||
Versione | Destra / Sinistra |
|
Diametro disco in cristallo [mm] | 500 | |
Velocità [pz/min] | 150 < V < 1200 | |
Stazioni di controllo visivo | 8 (max) | |
Software di gestione dedicato (user friendly) | Statistiche, storici, funzione contapezzi | |
Dimensioni macchina [mm] | 2490 x (1735-1890)* - H 2362 | |
Peso [Kg] | 1700 (1100 + 600) | |
Modulo di packaging | su richiesta |
* In funzione della posizione delle uscite conformi/non conformi
CONTROLLI | ||
|
Controlli dimensionali anche su geometrie complesse | di serie |
Controllo filettature esterne con misure precise | di serie | |
Controllo presenza filettature interne | di serie | |
Controllo presenza e integrità delle impronte | di serie | |
Individuazione di incisioni e cricche su superfici frontali e laterali | di serie | |
Individuazione di incisioni e/o rigature superficiali | di serie | |
Controllo della concentricità di fori | di serie | |
Rilevamento presenza bave di lavorazione | di serie | |
Riconoscimento del colore | di serie | |
Rilevamento cricche con Correnti Parassite | su richiesta | |
Controlli dimensionali con Unità di Controllo Laser | su richiesta | |
Controlli dimensionali con Unità Laser 3D | su richiesta |
SPECIFICHE DI GESTIONE DELLA MACCHINA | ||
Gestione in remoto del processo produttivo multipiattaforma | di serie |
|
Teleassistenza telediagnosi e avvisi smart | su richiesta | |
Interconnessione con il sistema gestionale aziendale | di serie | |
Interconnessione con altre macchine del ciclo produttivo aziendale | di serie | |
Diagnostica parametri di lavoro e andamento della produzione | di serie | |
Accesso alle funzionalità, suddiviso per livelli di sicurezza tramite password | di serie | |
Analisi post processo dei dati di natura statistica | su richiesta | |
Logiche di adattività e di reattività intelligente alle derive di processo | su richiesta | |
Conformità ai requisiti del piano industria 4.0 | di serie |
Per maggiori dettagli Vi invitiamo a scaricare la brochure e la scheda tecnica.