|
Sirio 600 est une machine d’inspection visuelle, sur disque rotatif en acier de 600mm de diamètre.
Sirio 600 a été projetée pour contrôler dimensions et surfaces de vis, rivets, rivets filetés, coussinets et bagues.
Sirio 600 est une machine extrêmement polyvalente avec des systèmes d’alimentation versatiles, rapides et avec des temps de changement de format très réduits.
OBJETS CONTRÔLABLES | |
Vis, rivets, rivets filetés, coussinets, bagues, pivots |
PARAMÈTRES DES OBJETS CONTRÔLABLES | ||
|
Diamètres de tige min/max | 3 < Dg < 20mm |
Diamètres de tête min/max | 6 < Dt < 40mm | |
Longueurs standards | 10 < L < 90mm | |
Autres longueurs sur demande |
SPÉCIFICATIONS | ||
Version | Droite / Gauche |
|
Diamètre disque en acier [mm] | 600 | |
Vitesse [p.ce/min] | 80 < V < 1000 | |
Stations de contrôle visuel | 8 (max) | |
Logiciel de gestion dédié (user friendly) | Statistiques, historiques, fonction compte-pièces | |
Dimensions machine [mm] | 2590 x 2010 - H 2362 | |
Poids [Kg] | 2000 (1400 + 600) | |
Module de packaging | sur demande |
CONTRÔLES | ||
|
Contrôles dimensionnels | de série |
Contrôle filetages externes | de série | |
Contrôle présence et intégrité des empreintes | de série | |
Identification d’incisions et/ou rayures superficielles | de série | |
Détection présence ébarbures d’usinage | de série | |
Reconnaissance de la couleur | de série | |
Relevé de criques avec Courants Parasites | sur demande | |
Contrôles dimensionnels avec Unité de Contrôle Laser | sur demande | |
Contrôles dimensionnels avec Unité Laser 3D | sur demande |
SPÉCIFICATIONS DE GESTION DE LA MACHINE | ||
Gestion à distance du processus productif multiplateforme | de série |
|
Téléassistance télédiagnostic et avis smart | sur demande | |
Interconnexion avec le système de gestion de l’entreprise | de série | |
Interconnexion avec d’autres machines du cycle productif de l’entreprise | de série | |
Diagnostic paramètres de travail et évolution de la production | de série | |
Accès aux fonctionnalités, subdivisé par niveaux de sécurité au moyen de mot de passe | de série | |
Analyse post-processus des données de nature statistique | sur demande | |
Logiques d’adaptation et de réactivité intelligente aux dérives de processus | sur demande | |
Conformité aux exigences du plan industrie 4.0 | de série |
Pour plus de détails nous vous invitons à télécharger la brochure et la fiche technique.