|
Machine d’inspection visuelle polyvalente, sur table rotative en cristal avec diamètre de 500mm servant au contrôle dimensionnel et superficiel avec vitesse jusqu’à 1200 pz/min.
Idéale pour de petits composants en tout genre comme par exemple des éléments de fixation visserie et boulonnerie, des composants avec géométries complexes, rivets, rivets filetés, douilles et bagues...
Machine flexible, avec système d’alimentation versatile, rapide et aux temps de changement de format très réduits.
OBJETS CONTRÔLABLES | |
Éléments de fixation, visserie et boulonnerie, composants à géométries complexes, rivets, coussinets et bagues |
DIMENSIONS OBJETS CONTRÔLABLES | ||
|
Dimensions max [mm] | 80x100 |
Hauteurs max [mm] | 40 | |
Autres dimensions sur demande jusqu’à 80x120mm |
SPÉCIFICATIONS | ||
Version | Droite / Gauche |
|
Diamètre disque en cristal [mm] | 500 | |
Vitesse [p.ce/min] | 150 < V < 1200 | |
Stations de contrôle visuel | 8 (max) | |
Logiciel de gestion dédié (user friendly) | Statistiques, historiques, fonction compte-pièces | |
Dimensions machine [mm] | 2490 x (1735-1890)* - H 2362 | |
Poids [Kg] | 1700 (1100 + 600) | |
Module de packaging | sur demande |
* En fonction de la position des sorties conformes/non conformes
CONTRÔLES | ||
|
Contrôles dimensionnels également sur géométries complexes | de série |
Contrôle filetages externes avec mesures précises | de série | |
Contrôle présence filetages internes | de série | |
Contrôle présence et intégrité des empreintes | de série | |
Relevé d’incisions et criques sur surfaces frontales et latérales | de série | |
Relevé d’incisions et/ou rayures superficielles | de série | |
Contrôle de la concentricité de trous | de série | |
Détection présence ébarbures d’usinage | de série | |
Reconnaissance de la couleur | de série | |
Relevé de criques avec Courants Parasites | sur demande | |
Contrôles dimensionnels avec Unité de Contrôle Laser | sur demande | |
Contrôles dimensionnels avec Unité Laser 3D | sur demande |
SPÉCIFICATIONS DE GESTION DE LA MACHINE | ||
Gestion à distance du processus productif multiplateforme | de série |
|
Téléassistance télédiagnostic et avis smart | sur demande | |
Interconnexion avec le système de gestion de l'entreprise | de série | |
Interconnexion avec d’autres machines du cycle productif de l'entreprise | de série | |
Diagnostic paramètres de travail et évolution de la production | de série | |
Accès aux fonctionnalités, subdivisé par niveaux de sécurité au moyen de mot de passe | di serie | |
Analyse post-processus des données de nature statistique | sur demande | |
Logiques d’adaptation et de réactivité intelligente aux dérives de processus | sur demande | |
Conformité aux exigences du plan industrie 4.0 | de série |
Pour plus de détails nous vous invitons à télécharger la brochure et la fiche technique.