|
Sirio 600 es una máquina de inspección visual, sobre disco giratorio de acero con diámetro de 600mm.
Sirio 600 se ha diseñado para controles dimensionales y superficiales de tornillos, remaches, remaches roscados, casquillos y arandelas.
Sirio 600 es una máquina extremadamente flexible con sistemas de alimentación versátiles, rápidos y con unos tiempos de cambio de formato muy reducidos.
OBJETOS CONTROLABLES | |
Tornillos, remaches, remaches roscados, casquillos, arandelas, pernos |
PARÁMETROS OBJETOS CONTROLABLES | ||
|
Diámetros de vástago mín/máx | 3 < Dg < 20mm |
Diámetros de cabezal mín/máx | 6 < Dt < 40mm | |
Longitud estándar | 10 < L < 90mm | |
Otras longitudes bajo pedido |
ESPECIFICACIONES | ||
Versión | Derecha / Izquierda |
|
Diámetro disco de acero [mm] | 600 | |
Velocidad [pzs/min] | 80 < V < 1000 | |
Estaciones de control visual | 8 (máx) | |
Software de gestión dedicado (fácil de usar) | Estadísticas, historiales, función cuentapiezas | |
Dimensiones máquina [mm] | 2590 x 2010 - H 2362 | |
Peso [Kg] | 2000 (1400 + 600) | |
Módulo de packaging | bajo pedido |
CONTROLES | ||
|
Controles dimensionales | de serie |
Control de las roscas externas | de serie | |
Control presencia e integridad de las huellas | de serie | |
Identificación de hendiduras y/o rayados superficiales | de serie | |
Detección presencia rebabas de mecanizado | de serie | |
Reconocimiento del color | de serie | |
Detección fisuras con Corrientes de Foucault | bajo pedido | |
Controles dimensionales con Unidad de Control Láser | bajo pedido | |
Controles dimensionales con Unidad Láser 3D | bajo pedido |
ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE LA MÁQUINA | ||
Gestión remota del proceso productivo multiplataforma | de serie |
|
Teleasistencia telediagnóstico y avisos smart | bajo pedido | |
Interconexión con el sistema de gestión de la empresa | de serie | |
Interconexión con otras máquinas del ciclo productivo de la empresa | de serie | |
Diagnóstico parámetros de trabajo y desarrollo de la producción | de serie | |
Acceso a las funcionalidades, divididos por niveles de seguridad a través de contraseña | de serie | |
Análisis posterior al proceso de los datos estadísticos | bajo pedido | |
Lógicas de adaptabilidad y reactividad inteligente a las derivas de proceso | bajo pedido | |
Cumplimiento con los requisitos del plan industrial 4.0 | de serie |
Para más detalles, puede descargar el folleto y ver la ficha técnica.