|
Máquina de inspección visual polivalente, en mesa giratoria de cristal con diámetro de 500mm destinada al control dimensional y superficial con velocidad de hasta 1200 pzs/min.
Ideal para piezas de metal pequeñas de diversos tipos como por ejemplo elementos de fijación, tornillos y bulones, partes con geometrías complejas, remaches, remaches roscados, forros y casquillos, etc...
Máquina flexible, con sistema de alimentación versátil, rápido y con unos tiempos de cambio de formato muy reducidos.
OBJETOS CONTROLABLES | |
Elementos de fijación, tornillos y pernos, partes con geometrías complejas, remaches, casquillos y arandelas |
DIMENSIONES OBJETOS CONTROLABLES | ||
|
Dimensiones máx [mm] | 80x100 |
Alturas máx [mm] | 40 | |
Otros tamaños bajo pedido hasta 80x120mm |
ESPECIFICACIONES | ||
Versión | Derecha / Izquierda |
|
Diámetro disco de cristal [mm] | 850 | |
Velocidad [pzs/min] | 150 < V < 1200 | |
Estaciones de control visual | 8 (max) | |
Software de gestión dedicado (fácil de usar) | Estadísticas, historiales, función cuentapiezas | |
Dimensiones máquina [mm] | 1895 x 2945 - H 2362 | |
Peso [Kg] | 2000 (1400 + 600) | |
Módulo de packaging | bajo pedido |
CONTROLES | ||
|
Controles dimensionales incluso en geometrías complejas | de serie |
Control roscas externas con medidas precisas | de serie | |
Control presencia roscas internas | de serie | |
Control presencia e integridad de las huellas | de serie | |
Identificación de hendiduras y fisuras en superficies frontales y laterales | de serie | |
Identificación de hendiduras y/o rayados superficiales | de serie | |
Control de la concentricidad de agujeros | de serie | |
Detección presencia rebabas de mecanizado | de serie | |
Reconocimiento del color | de serie | |
Detección fisuras con Corrientes de Foucault | bajo pedido | |
Controles dimensionales con Unidad de Control Láser | bajo pedido | |
Controles dimensionales con Unidad Láser 3D | bajo pedido |
ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE LA MÁQUINA | ||
Gestión remota del proceso productivo multiplataforma | de serie |
|
Teleasistencia telediagnóstico y avisos smart | bajo pedido | |
Interconexión con el sistema de gestión de la empresa | de serie | |
Interconexión con otras máquinas del ciclo productivo de la empresa | de serie | |
Diagnóstico parámetros de trabajo y desarrollo de la producción | de serie | |
Acceso a las funcionalidades, divididos por niveles de seguridad a través de contraseña | de serie | |
Análisis posterior al proceso de los datos estadísticos | bajo pedido | |
Lógicas de adaptabilidad y reactividad inteligente a las derivas de proceso | bajo pedido | |
Cumplimiento con los requisitos del plan industrial 4.0 | de serie |
Para más detalles, descargue el folleto, la hoja técnica y mire el video.