El uso de cookies en este sitio web contribuye a la buena navegación y favorece la mejora de los servicios ofrecidos a los visitantes y a los usuarios suscritos, por lo tanto se aconseja su aceptación. Continuar la navegación sin la aceptación explícita equivale a una aceptación temporal de las mismas. Si desea tener más información o negar el consentimiento a todas o a algunas cookies, consulte nuestra política de privacidad.

OSCA Automazioni

Menú

 

Muchas soluciones diferentes para cualquier necesidad: contenedores circulares, cónicos o escalonados, de acero dulce o inoxidable, revestidos por dentro o pintados, tamaños estándares o especiales para obtener los mejor de nuestras bases vibratorias y para secundar las partes por orientar.
Tamaños estándares en la tabla, otros tamaños a petición.

 

CONTENEDORES CIRCULARES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DESCARGA DIBUJOS

Modelo D. Cont.
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
DXF
2D
PDF
2D
STP
3D
IGS
3D
CI150D10F 150 ~70 20<P<30 5<P<15 download download download download
CI200D10F 200 ~80 25<P<35 5<P<20 download download download download
CI250D20F 250 ~100 30<P<40 5<P<30 download download download download
CI300D20F 300 ~120 35<P<45 10<P<40 download download download download
CI350D20F 350 ~140 40<P<60 10<P<40 download download download download
CI400D30F 400 ~160 50<P<70 10<P<45 download download download download
CI450D30F 450 ~180 60<P<80 10<P<50 download download download download
CI500D40F 500 ~200 70<P<90 10<P<50 download download download download
CI550D50F 550 ~220 80<P<100 10<P<50 download download download download
CI600D50F 600 ~240 90<P<100 20<P<70 download download download download
CI650D50F 650 ~250 110<P<130 20<P<80 download download download download
CI800D60F 800 ~300 130<P<160 30<P<100 download download download download
CI1000D60F 1000 ~350 160<P<200 30<P<100 download download download download

 

CONTENEDORES CÓNICOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DESCARGA DIBUJOS

Modelo D. Base
[mm]
D. Max
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
DXF
2D
PDF
2D
STP
3D
IGS
3D
CO200D10F 150 200 ~63 20<P<30 5<P<15 download download download download
CO290D10F 200 290 ~122 35<P<45 5<P<15 download download download download
CO360D10F 250 360 ~140 40<P<50 5<P<15 download download download download
CO430D15F 300 430 ~155 40<P<60 5<P<25 download download download download
CO500D15F 350 500 ~183 50<P<70 5<P<25 download download download download
CO630D20F 450 630 ~217 80<P<100 10<P<30 download download download download
CO720D20F 450 720 ~305 80<P<100 10<P<30 download download download download
CO780D20F 460 780 ~334 90<P<110 10<P<30 download download download download
CO850D30F 500 850 ~338 90<P<130 10<P<50 download download download download
CO1000D30F 530 1000 ~375 100<P<140 10<P<50 download download download download
CO1200D30F 800 1200 ~381 110<P<150 10<P<50 download download download download

 

CONTENEDORES ESCALONADOS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DESCARGA DIBUJOS

Modelo D. Base.
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
DXF
2D
PDF
2D
STP
3D
IGS
3D
GR300S25F 200 ~110 20<P<40 10<P<40 download download download download
GR360S30F 250 ~145 30<P<50 20<P<40 download download download download
GR500S40F 350 ~800 40<P<60 30<P<50 download download download download
GR600S50F 450 ~240 50<P<90 30<P<70 download download download download
GR700S70F 450 ~280 60<P<100 50<P<90 download download download download
GR800S80F 500 ~300 70<P<110 60<P<100 download download download download
GR900S80F 600 ~320 80<P<120 60<P<100 download download download download
GR1000S80F 700 ~320 80<P<120 60<P<100 download download download download
GR1200S80F 900 ~380 80<P<120 70<P<110 download download download download

 

 

File size is too big!
 
Volver